Product

产品展示

您当前位置:首页 > 产品展示 > 87000系列

87605内凸轴承

 

型号           出厂价
8000 87000 88000 d D 总宽度 外圈宽度 内圈宽度 ZZ 2RS 2LST
8038 87038 88038 8 22 12.624 8 12.624 2.95  3.00  5.00 
8500 87500 88500 10 30 12.7 9 12.192 2.95  3.00  5.00 
8011 87011 88011 11 32 12.7 10 12.192 2.95  3.00  5.00 
8501 87501 88501 12 32 12.7 10 15.4 2.95  3.00  5.00 
8501 87501 88501 12 32 12.7 10 15.4 2.95  3.00  5.00 
8013 87013 88013 13 32 12.7 10 12.192 3.75  3.80  5.80 
8014 87014 88014 14 35 12.7 11 12.192 3.75  3.80  5.80 
8502 87502 88502 15 35 12.7 11 12.192 3.75  3.80  5.80 
8016 87016 88016 16 35 12.7 11 12.192 3.75  3.80  5.80 
8602 87602 88602 15 42 15 13 14 4.75  4.80  6.80 
8503 87503 88503 17 40 14.288 12 13.665 4.75  4.80  6.80 
8503 87503 88503 17 40 14.288 12 13.665 4.75  4.80  6.80 
8603 87603 88603 17 47 16 14 15 5.55  5.60  7.60 
8504 87504 88504 20 47 15.875 14 15.24 5.55  5.60  8.10 
8604 87604 88604 20 52 19 15 18 7.95  8.00  10.50 
8505 87505 88505 25 52 15.875 15 15.24 7.15  7.20  9.70 
8605 87605 88605 25 62 21 17 21 10.35  10.40  12.90 
8026 87026 88026 26 52 15.875 15 15.24 7.45  7.50  10.00 
8606 87606 88606 30 72 23 19 23 13.65  13.70  16.20 
8507 87507 88507 35 72 21 17 20 12.30  12.35  14.85 
8607 87607 88607 35 80 25 21 25      
                     
8508 87508 88508 40 80 24 21 24 15.00  15.50  18.00